1. 概述
Brainpercent, LLC 使用下列第三方处理者提供服务。此列表补充我们的隐私政策,该政策描述了处理者类别以及与每个类别共享的数据。本页面是具体供应商的权威当前列表。
每个子处理者都受数据处理协议约束。向美国的跨境传输依赖于欧盟委员会的标准合同条款 (SCCs),并在适用情况下依赖于欧盟-美国数据隐私框架。
2. 当前子处理者
| 子处理者 | 类别 | 目的 | 区域 |
|---|---|---|---|
| Stripe, Inc. | 支付和账单 | 订阅、积分包付款、Connect Express 付款、税务 | 美国 |
| Supabase, Inc. | 云基础设施 | Postgres 数据库、身份验证、文件存储 | 欧盟(法兰克福) |
| Vercel, Inc. | 云基础设施 | 应用托管、边缘交付、无服务器计算 | 多区域 |
| Anthropic, PBC | AI 模型提供商 | Claude 模型 — 文本生成、分类、事实核查 | 美国 |
| OpenAI, L.L.C. | AI 模型提供商 | GPT 模型 — 次要文本生成 | 美国 |
| GoAPI | AI 模型提供商 | 图像和视频生成网关(Flux、Gemini、VEO、Sora、Kling、Seedance) | 美国 |
| GetLate / Zernio | 社交发布 | 授权发布到社交平台 | 美国 |
| Resend, Inc. | 通信 | 事务性电子邮件发送 | 美国 |
| SendGrid (Twilio, Inc.) | 通信 | 营销和批量电子邮件发送 | 美国 |
| Browserless.io | 运营 | 用于 URL 摄取的无头网页抓取 | 欧盟 |
| DataForSEO | 运营 | SEO 研究(关键词、SERP 数据) | 欧盟 |
| Sentry (Functional Software, Inc.) | 分析和运营 | 错误跟踪、性能监控 | 美国 |
| Google LLC | 分析和运营 | Google Analytics 4(IP 匿名化的汇总流量) | 美国 |
| Microsoft Corporation | 分析和运营 | Microsoft Clarity(匿名会话回放) | 美国 |
3. 变更
随着我们的基础设施发展,我们可能会添加、删除或替换子处理者。对于实质性变更(添加可广泛访问用户数据的子处理者),我们将通过电子邮件提前至少 30 天通知注册用户,在此期间您可以在反对的情况下终止订阅。对于非实质性变更(用提供同等隐私保证的子处理者替换同类别的子处理者,或区域基础设施转移),我们将更新此页面而无需单独通知。
4. 联系方式
有关子处理者或数据处理协议的问题: edward@brainpercent.com 主题为"子处理者咨询".