1. Panoramica
Brainpercent, LLC utilizza i processori di terze parti elencati di seguito per fornire il Servizio. Questo elenco integra la nostra Informativa sulla Privacy, che descrive le categorie di processori e i dati condivisi con ciascuna categoria. Questa pagina è l'elenco autorevole corrente dei fornitori specifici.
Ogni sub-responsabile è vincolato da un accordo sul trattamento dei dati. I trasferimenti transfrontalieri verso gli Stati Uniti si basano sulle Clausole Contrattuali Standard (CCS) della Commissione Europea e, ove applicabile, sul Quadro UE-USA sulla Privacy dei Dati.
2. Sub-responsabili Attuali
| Sub-responsabile | Categoria | Finalità | Regione |
|---|---|---|---|
| Stripe, Inc. | Pagamenti e fatturazione | Abbonamenti, pagamenti pacchetti crediti, pagamenti Connect Express, tasse | USA |
| Supabase, Inc. | Infrastruttura cloud | Database Postgres, autenticazione, archiviazione file | UE (Francoforte) |
| Vercel, Inc. | Infrastruttura cloud | Hosting applicazioni, consegna edge, calcolo serverless | Multi-regione |
| Amazon Web Services, Inc. | Infrastruttura cloud | Rendering video Remotion su AWS Lambda (risorse multimediali) | USA |
| Anthropic, PBC | Fornitori di modelli IA | Modelli Claude — generazione di testo, classificazione, verifica dei fatti | USA |
| OpenAI, L.L.C. | Fornitori di modelli IA | Raggiunto solo indirettamente: generazione video Sora tramite il gateway GoAPI e modello linguistico e voce di sintesi vocale dell'assistente vocale tramite Vapi. Nessuna integrazione API diretta da giugno 2026 | USA |
| GoAPI | Fornitori di modelli IA | Gateway di generazione immagini e video (Flux, Gemini, VEO, Sora, Kling, Seedance) | USA |
| HeyGen | Fornitori di modelli IA | Generazione di video con avatar IA (script, immagini) | USA |
| Cloudinary Ltd. | Elaborazione multimediale | Hosting multimediale e trasformazioni video e audio per i contenuti multimediali dell'utente | USA |
| Shotstack | Elaborazione multimediale | API di editing video su cloud (risorse multimediali) | Multi-regione |
| Vapi | Assistente vocale | Orchestrazione dell'assistente vocale (flussi audio, trascrizioni) | USA |
| Deepgram, Inc. | Assistente vocale | Trascrizione da voce a testo per l'assistente vocale | USA |
| GetLate / Zernio | Pubblicazione social | Pubblicazione autorizzata su piattaforme social | USA |
| Apollo.io | Vendite e prospezione | Arricchimento contatti B2B (nomi dei prospect, email, profili LinkedIn) | USA |
| Resend, Inc. | Comunicazioni | Consegna email transazionali | USA |
| SendGrid (Twilio, Inc.) | Comunicazioni | Consegna email marketing e di massa | USA |
| Telegram | Comunicazioni | Pubblicazione tramite bot e notifiche (contenuti, identificatori di chat) | Multi-regione |
| Discord, Inc. | Comunicazioni | Sincronizzazione community e roadmap (nomi utente, idee inviate) | USA |
| Browserless.io | Operazioni | Web scraping headless per l'ingestione di URL | UE |
| DataForSEO | Operazioni | Ricerca SEO (parole chiave, dati SERP) | UE |
| Upstash, Inc. | Operazioni | Limitazione della frequenza (indirizzi IP, chiavi identificative utente) | USA |
| Make.com | Integrazioni configurate dall'utente | Automazioni webhook configurate dall'utente (payload di contenuto) | UE |
| WordPress (user-configured) | Integrazioni configurate dall'utente | Destinazione di esportazione contenuti configurata dall'utente (articoli, media) | Multi-regione |
| Sentry (Functional Software, Inc.) | Analisi e operazioni | Tracciamento errori, monitoraggio prestazioni | USA |
| Google LLC | Analisi e operazioni | Google Analytics 4 (traffico aggregato con IP anonimizzato) | USA |
| Microsoft Corporation | Analisi e operazioni | Microsoft Clarity (replay di sessione anonimizzato) | USA |
3. Modifiche
Possiamo aggiungere, rimuovere o sostituire sub-responsabili man mano che la nostra infrastruttura si evolve. Per modifiche sostanziali (aggiunta di un sub-responsabile con ampio accesso ai dati utente) daremo agli utenti registrati almeno 30 giorni di preavviso via email, durante i quali potrai disdire l'abbonamento se ti opponi. Per modifiche non sostanziali (sostituzione di un sub-responsabile nella stessa categoria con uno che offra garanzie di privacy equivalenti, o cambiamenti di infrastruttura regionale) aggiorniamo questa pagina senza preavviso separato.
4. Contatto
Domande sui sub-responsabili o sugli accordi di trattamento dei dati: edward@brainpercent.com con oggetto "Richiesta Sub-responsabile".