1. Aperçu
Brainpercent, LLC utilise les processeurs tiers listés ci-dessous pour fournir le Service. Cette liste complète notre Politique de confidentialité, qui décrit les catégories de processeurs et les données partagées avec chaque catégorie. Cette page est la liste actuelle qui fait autorité des fournisseurs spécifiques.
Chaque sous-traitant est lié par un accord de traitement des données. Les transferts transfrontaliers vers les États-Unis reposent sur les Clauses Contractuelles Types (CCT) de la Commission européenne et, le cas échéant, sur le Cadre de protection des données UE-États-Unis.
2. Sous-traitants actuels
| Sous-traitant | Catégorie | Finalité | Région |
|---|---|---|---|
| Stripe, Inc. | Paiement et facturation | Abonnements, paiements de packs de crédits, versements Connect Express, taxes | États-Unis |
| Supabase, Inc. | Infrastructure cloud | Base de données Postgres, authentification, stockage de fichiers | UE (Francfort) |
| Vercel, Inc. | Infrastructure cloud | Hébergement applicatif, distribution edge, calcul sans serveur | Multi-régions |
| Anthropic, PBC | Fournisseurs de modèles IA | Modèles Claude — génération de texte, classification, vérification des faits | États-Unis |
| OpenAI, L.L.C. | Fournisseurs de modèles IA | Modèles GPT — génération de texte secondaire | États-Unis |
| GoAPI | Fournisseurs de modèles IA | Passerelle de génération d'images et de vidéos (Flux, Gemini, VEO, Sora, Kling, Seedance) | États-Unis |
| GetLate / Zernio | Publication sociale | Publication autorisée sur les plateformes sociales | États-Unis |
| Resend, Inc. | Communications | Distribution des e-mails transactionnels | États-Unis |
| SendGrid (Twilio, Inc.) | Communications | Distribution des e-mails marketing et en masse | États-Unis |
| Browserless.io | Opérations | Scraping web headless pour l'ingestion d'URL | UE |
| DataForSEO | Opérations | Recherche SEO (mots-clés, données SERP) | UE |
| Sentry (Functional Software, Inc.) | Analyses et opérations | Suivi des erreurs, surveillance des performances | États-Unis |
| Google LLC | Analyses et opérations | Google Analytics 4 (trafic agrégé avec IP anonymisée) | États-Unis |
| Microsoft Corporation | Analyses et opérations | Microsoft Clarity (rejeu de session anonymisé) | États-Unis |
3. Modifications
Nous pouvons ajouter, supprimer ou remplacer des sous-traitants à mesure que notre infrastructure évolue. Pour les changements importants (ajout d'un sous-traitant ayant un large accès aux données utilisateur), nous donnerons aux utilisateurs enregistrés un préavis d'au moins 30 jours par e-mail, durant lequel vous pourrez résilier votre abonnement si vous vous y opposez. Pour les changements non importants (remplacement d'un sous-traitant dans la même catégorie par un autre offrant des garanties de confidentialité équivalentes, ou changements d'infrastructure régionale), nous mettons à jour cette page sans avis séparé.
4. Contact
Questions concernant les sous-traitants ou les accords de traitement des données : edward@brainpercent.com avec pour objet « Demande sous-traitant ».