1. 概要
Brainpercent, LLC は、サービスを提供するために下記のサードパーティ処理者を使用しています。このリストは、処理者のカテゴリと各カテゴリと共有されるデータを記述する当社のプライバシーポリシーを補完します。このページは特定のベンダーの権威ある現行リストです。
各副処理者は、データ処理契約により拘束されます。米国への国境を越えた転送は、欧州委員会の標準契約条項(SCC)に依拠し、該当する場合は EU-US データプライバシー枠組みに依拠します。
2. 現在の副処理者
| 副処理者 | カテゴリ | 目的 | 地域 |
|---|---|---|---|
| Stripe, Inc. | 支払いと請求 | サブスクリプション、クレジットパック支払い、Connect Express 支払い、税金 | 米国 |
| Supabase, Inc. | クラウドインフラ | Postgres データベース、認証、ファイルストレージ | EU(フランクフルト) |
| Vercel, Inc. | クラウドインフラ | アプリケーションホスティング、エッジ配信、サーバーレスコンピューティング | マルチリージョン |
| Anthropic, PBC | AI モデルプロバイダー | Claude モデル — テキスト生成、分類、ファクトチェック | 米国 |
| OpenAI, L.L.C. | AI モデルプロバイダー | GPT モデル — 二次テキスト生成 | 米国 |
| GoAPI | AI モデルプロバイダー | 画像・動画生成ゲートウェイ(Flux、Gemini、VEO、Sora、Kling、Seedance) | 米国 |
| GetLate / Zernio | ソーシャル投稿 | ソーシャルプラットフォームへの認可された投稿 | 米国 |
| Resend, Inc. | 通信 | トランザクション メール配信 | 米国 |
| SendGrid (Twilio, Inc.) | 通信 | マーケティングおよび大量メール配信 | 米国 |
| Browserless.io | 運用 | URL 取り込みのためのヘッドレス ウェブスクレイピング | EU |
| DataForSEO | 運用 | SEO リサーチ(キーワード、SERP データ) | EU |
| Sentry (Functional Software, Inc.) | 分析と運用 | エラー追跡、パフォーマンス監視 | 米国 |
| Google LLC | 分析と運用 | Google Analytics 4(IP 匿名化集計トラフィック) | 米国 |
| Microsoft Corporation | 分析と運用 | Microsoft Clarity(匿名化セッションリプレイ) | 米国 |
3. 変更
インフラストラクチャの進化に伴い、副処理者を追加、削除、または交換することがあります。重要な変更(ユーザーデータへの広範なアクセスを持つ副処理者の追加)については、登録ユーザーに少なくとも 30 日前にメールで事前通知し、その期間内に反対する場合はサブスクリプションを終了できます。重要でない変更(同等のプライバシー保証を提供する同じカテゴリ内の副処理者への交換、または地域インフラストラクチャの移動)については、別途通知なしにこのページを更新します。
4. お問い合わせ
副処理者またはデータ処理契約に関するご質問: edward@brainpercent.com 件名「副処理者に関するお問い合わせ」.