1. 개요
Brainpercent, LLC는 서비스 제공을 위해 아래의 제3자 처리자를 사용합니다. 이 목록은 처리자 카테고리와 각 카테고리와 공유되는 데이터를 설명하는 개인정보 처리방침을 보완합니다. 이 페이지는 특정 공급업체의 권위 있는 현행 목록입니다.
각 하위 처리자는 데이터 처리 계약에 구속됩니다. 미국으로의 국경 간 이전은 유럽 위원회의 표준 계약 조항(SCC)과 해당되는 경우 EU-미국 데이터 프라이버시 프레임워크에 의존합니다.
2. 현재 하위 처리자
| 하위 처리자 | 카테고리 | 목적 | 지역 |
|---|---|---|---|
| Stripe, Inc. | 결제 및 청구 | 구독, 크레딧 팩 결제, Connect Express 지급, 세금 | 미국 |
| Supabase, Inc. | 클라우드 인프라 | Postgres 데이터베이스, 인증, 파일 저장 | EU (프랑크푸르트) |
| Vercel, Inc. | 클라우드 인프라 | 애플리케이션 호스팅, 엣지 전송, 서버리스 컴퓨팅 | 다중 지역 |
| Anthropic, PBC | AI 모델 제공업체 | Claude 모델 — 텍스트 생성, 분류, 사실 확인 | 미국 |
| OpenAI, L.L.C. | AI 모델 제공업체 | GPT 모델 — 보조 텍스트 생성 | 미국 |
| GoAPI | AI 모델 제공업체 | 이미지 및 비디오 생성 게이트웨이(Flux, Gemini, VEO, Sora, Kling, Seedance) | 미국 |
| GetLate / Zernio | 소셜 게시 | 소셜 플랫폼에 승인된 게시 | 미국 |
| Resend, Inc. | 통신 | 거래 이메일 전송 | 미국 |
| SendGrid (Twilio, Inc.) | 통신 | 마케팅 및 대량 이메일 전송 | 미국 |
| Browserless.io | 운영 | URL 수집용 헤드리스 웹 스크래핑 | EU |
| DataForSEO | 운영 | SEO 조사(키워드, SERP 데이터) | EU |
| Sentry (Functional Software, Inc.) | 분석 및 운영 | 오류 추적, 성능 모니터링 | 미국 |
| Google LLC | 분석 및 운영 | Google Analytics 4(IP 익명화된 집계 트래픽) | 미국 |
| Microsoft Corporation | 분석 및 운영 | Microsoft Clarity(익명화된 세션 재생) | 미국 |
3. 변경 사항
인프라가 발전함에 따라 하위 처리자를 추가, 제거 또는 교체할 수 있습니다. 중요한 변경(사용자 데이터에 광범위하게 액세스할 수 있는 하위 처리자 추가)의 경우, 등록된 사용자에게 최소 30일 전에 이메일로 사전 통지를 하며, 그 기간 동안 이의가 있는 경우 구독을 종료할 수 있습니다. 중요하지 않은 변경(동일한 카테고리 내에서 동등한 개인정보 보호 보장을 제공하는 하위 처리자로의 교체 또는 지역 인프라 이동)의 경우 별도의 통지 없이 이 페이지를 업데이트합니다.
4. 문의
하위 처리자 또는 데이터 처리 계약에 관한 질문: edward@brainpercent.com 제목 "하위 처리자 문의".